



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Mar 2026 | Senin | FLM - 649 | 9722 |
| 2 | 01 Mar 2026 | Minggu | FLM - 648 | 6941 |
| 3 | 28 Feb 2026 | Sabtu | FLM - 647 | 6654 |
| 4 | 27 Feb 2026 | Jumat | FLM - 646 | 6395 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | FLM - 645 | 1220 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | FLM - 644 | 0209 |
| 7 | 24 Feb 2026 | Selasa | FLM - 643 | 1347 |
| 8 | 23 Feb 2026 | Senin | FLM - 642 | 6723 |
| 9 | 22 Feb 2026 | Minggu | FLM - 641 | 0047 |
| 10 | 21 Feb 2026 | Sabtu | FLM - 640 | 5590 |
